1. RF Longue bride de col de soudage 00 1 00 1 0 nbsp; Bride LWN au meilleur prix 00 1 00 1 0 nbsp;
0010010 nbsp;
Produit | ||||
Cou de soudage | Glisser sur | Aveugle | LWN (long col de soudage) | |
Joint de recouvrement | Soudage de douille | Fileté | Bride plate / Bride plate | |
Bride à orifice | Bride d'ancrage | Pièces forgées | Lunettes aveugles (bêche et entretoise) | |
Selon l'exigence du client | ||||
Normes | ||||
ANSI B 16. 5 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -24 0010010 quot; | ANSI B 16. 47 0010010 quot; A 0010010 quot; (MSS SP 44) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 26 0010010 quot; -60 0010010 quot; | |||
AWWA C207 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 4 0010010 quot; -120 0010010 quot; | ANSI B 16. 47 0010010 quot; B 0010010 quot; (API 605) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{2} } nbsp; 0010010 nbsp; 26 0010010 quot; -60 0010010 quot; | |||
B 16. 36 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 0010010 quot; -120 0010010 quot; | BS 3293 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 26 0010010 quot; -48 0010010 quot; | |||
BS4504 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -80 0010010 quot; | DIN / EN1092-1 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{1 }} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{1} } nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -80 0010010 quot; | |||
JIS / KS 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -60 0010010 quot; | API 590 / B 16. 48 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {3}} nbsp; 0010010 nbsp; 1 / 2 0010010 quot; -24 0010010 quot; | |||
Non standard (conception du client 0010010 # 39; s) | ||||
Matériel | ||||
Acier au carbone (A 105, 20 #, {{{{{4}}}}} Mn, A 266 CL {{{4}} / CL 4, ST 37. {{4}}, C {{4}} {{4}}. 8, S {{{4}} 35JR, S 355 JR) | ||||
Acier au carbone à basse température (A 350 LF 2 , A 350 LF 3) | ||||
Acier inoxydable (A 182 F 304 / L, F 304 H, F 316 / L, F 321, 316 Ti) | ||||
Acier faiblement allié (A182 F5,F9,F11 , F22) | ||||
Acier inoxydable duplex (A 182 F 51 / UNS 31803 , F 53 / UNS 32750, F 55) |
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
Exposition d'usine
Fonctionnalité
• Bonne qualité et prix compétitif
• longue histoire de production
• Qualité internationale certifiée
• Travailleurs qualifiés
• Garantie Service après-vente
• Dimensionnellement stable
• Finition fine
• Haute résistance à la traction
Notre certificat:
Application
Packing 0010010 amp; Livraison
Caisses en bois ou selon les clients 0010010 # 39; exigences.
FAQ
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
A: Nous sommes usine.
Q: Fournissez-vous des échantillons? est-ce gratuit ou supplémentaire?
A: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement, mais ne payons pas le coût du fret.
Q: Quels sont vos conditions de paiement?
A: 30% T / T à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez une autre question, n'hésitez pas à nous contacter comme ci-dessous:
Q: Quel est le délai de livraison?
A: Généralement, il est de 5 à 10 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 7-15 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Bienvenue à l'enquête!